Sariirta laba-laaban ee Fowler Sariirta 2-shaqo go'an Dhererka ABS ama PP Panels Aluminium ama ABS ama PP Side Rail PP Platform on Casters
| SF2965C | |||
| Magaca Summada: | PINXING | Magaca Shayga: | 2-Function Manual Hospital sariirta |
| Nooca: | Buugga | Qalab: | PP, birta dahaarka korontada |
| Meesha Asal ahaan: | Shanghai, Shiinaha (Dhul-weynaha) | Isticmaalka: | Sariirta isbitaalka oo lagu xannaaneeyo sariirta daryeelka guriga |
| Faahfaahinta Baakadaha: | Xidhmada dhoofinta caadiga ah | Faahfaahinta Bixinta: | 5 ~ 20 maalmood oo shaqo kadib helitaanka dalbashada iyo xaqiijinta lacag bixinta |
| Tilmaamaha ugu muhiimsan | |||
| Baaxadda guud | 2100*930*420mm | ||
| Backrest ugu badnaan xagasha sare | 75° | ||
| Footrest xagal sare ugu badnaan | 45° | ||
| Qaabka Sariirta | oo ka samaysan saxan bir ah oo qabow-duuban, oo lagu daaweeyay dahaarka elektiroonigga ah iyo dahaarka budada ah | ||
| Sabuuradda madaxa/cagta | PP | ||
| Sariiraha gogosha | 4 xabbo oo loox PP ah oo aan biyuhu lahayn | ||
| Gacan ku haynta | Gacanta iyo tuubada | ||
| Saldhiga sariirta | Jirka birta | ||
| giraangiraha | Afar taayir oo aamusan, 360 darajo wareeg ah, la xidhi karo, φ125mm | ||
| rarka qaadis | Dhisme adag oo si buuxda loo tijaabiyey oo awood u leh inuu qaato miisaanka isticmaale ee ugu badnaan ilaa 300kg | ||
| Awoodda Xamuulka | 16pcs/20GP | ||
| 55pcs/40HQ | |||
| SF28B5 | |||
| Magaca Summada: | PINXING | Magaca Shayga: | 2-Function Manual Hospital sariirta |
| Nooca: | Buugga | Qalab: | PP, birta dahaarka korontada |
| Meesha Asal ahaan: | Shanghai, Shiinaha (Dhul-weynaha) | Isticmaalka: | Sariirta isbitaalka oo lagu xannaaneeyo sariirta daryeelka guriga |
| Faahfaahinta Baakadaha: | Xidhmada dhoofinta caadiga ah | Faahfaahinta Bixinta: | 5 ~ 20 maalmood oo shaqo kadib helitaanka dalbashada iyo xaqiijinta lacag bixinta |
| Tilmaamaha ugu muhiimsan | |||
| Baaxadda guud | 2100*1040*420mm | ||
| Backrest ugu badnaan xagasha sare | 75° | ||
| Footrest xagal sare ugu badnaan | 45° | ||
| Qaabka Sariirta | oo ka samaysan saxan bir ah oo qabow-duuban, oo lagu daaweeyay dahaarka elektiroonigga ah iyo dahaarka budada ah | ||
| Sabuuradda madaxa/cagta | PP | ||
| Sariiraha gogosha | 4 xabbo oo loox PP ah oo aan biyuhu lahayn | ||
| Gacan ku haynta | Gacanta iyo tuubada | ||
| Saldhiga sariirta | Jirka birta | ||
| giraangiraha | Afar taayir oo aamusan, 360 darajo wareeg ah, la xidhi karo, φ125mm | ||
| rarka qaadis | Dhisme adag oo si buuxda loo tijaabiyey oo awood u leh inuu qaato miisaanka isticmaale ee ugu badnaan ilaa 300kg | ||
| Awoodda Xamuulka | 16pcs/20GP | ||
| 55pcs/40HQ | |||
| SF2963 | |||
| Magaca Summada: | PINXING | Magaca Shayga: | 2-Function Manual Hospital sariirta |
| Nooca: | Buugga | Qalab: | PP, birta dahaarka korontada |
| Meesha Asal ahaan: | Shanghai, Shiinaha (Dhul-weynaha) | Isticmaalka: | Sariirta isbitaalka oo lagu xannaaneeyo sariirta daryeelka guriga |
| Faahfaahinta Baakadaha: | Xidhmada dhoofinta caadiga ah | Faahfaahinta Bixinta: | 5 ~ 20 maalmood oo shaqo kadib helitaanka dalbashada iyo xaqiijinta lacag bixinta |
| Tilmaamaha ugu muhiimsan | |||
| Baaxadda guud | 2100*930*420mm | ||
| Backrest ugu badnaan xagasha sare | 75° | ||
| Footrest xagal sare ugu badnaan | 45° | ||
| Qaabka Sariirta | oo ka samaysan saxan bir ah oo qabow-duuban, oo lagu daaweeyay dahaarka elektiroonigga ah iyo dahaarka budada ah | ||
| Sabuuradda madaxa/cagta | PP | ||
| Sariiraha gogosha | 4 xabbo oo loox PP ah oo aan biyuhu lahayn | ||
| Gacan ku haynta | Gacanta iyo tuubada | ||
| Saldhiga sariirta | Jirka birta | ||
| giraangiraha | Afar taayir oo aamusan, 360 darajo wareeg ah, la xidhi karo, φ125mm | ||
| rarka qaadis | Dhisme adag oo si buuxda loo tijaabiyey oo awood u leh inuu qaato miisaanka isticmaale ee ugu badnaan ilaa 300kg | ||
| Awoodda Xamuulka | 16pcs/20GP | ||
| 55pcs/40HQ | |||
| SZ2965 | |||
| Magaca Summada: | PINXING | Magaca Shayga: | 2-Function Manual Hospital sariirta |
| Nooca: | Buugga | Qalab: | PP, birta dahaarka korontada |
| Meesha Asal ahaan: | Shanghai, Shiinaha (Dhul-weynaha) | Isticmaalka: | Sariirta isbitaalka oo lagu xannaaneeyo sariirta daryeelka guriga |
| Faahfaahinta Baakadaha: | Xidhmada dhoofinta caadiga ah | Faahfaahinta Bixinta: | 5 ~ 20 maalmood oo shaqo kadib helitaanka dalbashada iyo xaqiijinta lacag bixinta |
| Tilmaamaha ugu muhiimsan | |||
| Baaxadda guud | 2100*930*420mm | ||
| Backrest ugu badnaan xagasha sare | 75° | ||
| Footrest xagal sare ugu badnaan | 45° | ||
| Qaabka Sariirta | oo ka samaysan saxan bir ah oo qabow-duuban, oo lagu daaweeyay dahaarka elektiroonigga ah iyo dahaarka budada ah | ||
| Sabuuradda madaxa/cagta | PP | ||
| Sariiraha gogosha | 4 xabbo oo loox PP ah oo aan biyuhu lahayn | ||
| Gacan ku haynta | Gacanta iyo tuubada | ||
| Saldhiga sariirta | Jirka birta | ||
| giraangiraha | Afar taayir oo aamusan oo leh nidaamka bareegga gacanta lagu hayo, φ150mm | ||
| rarka qaadis | Dhisme adag oo si buuxda loo tijaabiyey oo awood u leh inuu qaato miisaanka isticmaale ee ugu badnaan ilaa 300kg | ||
| Awoodda Xamuulka | 16pcs/20GP | ||
| 55pcs/40HQ | |||
| SF2563 | |||
| Magaca Summada: | PINXING | Magaca Shayga: | 2-Function Manual Hospital sariirta |
| Nooca: | Buugga | Qalab: | PP, birta dahaarka korontada |
| Meesha Asal ahaan: | Shanghai, Shiinaha (Dhul-weynaha) | Isticmaalka: | Sariirta isbitaalka oo lagu xannaaneeyo sariirta daryeelka guriga |
| Faahfaahinta Baakadaha: | Xidhmada dhoofinta caadiga ah | Faahfaahinta Bixinta: | 5 ~ 20 maalmood oo shaqo kadib helitaanka dalbashada iyo xaqiijinta lacag bixinta |
| Tilmaamaha ugu muhiimsan | |||
| Baaxadda guud | 2100*930*420mm | ||
| Backrest ugu badnaan xagasha sare | 75° | ||
| Footrest xagal sare ugu badnaan | 45° | ||
| Qaabka Sariirta | oo ka samaysan saxan bir ah oo qabow-duuban, oo lagu daaweeyay dahaarka elektiroonigga ah iyo dahaarka budada ah | ||
| Sabuuradda madaxa/cagta | PP | ||
| Sariiraha gogosha | 4 xabbo oo loox PP ah oo aan biyuhu lahayn | ||
| Gacan ku haynta | Gacanta iyo tuubada | ||
| Saldhiga sariirta | Jirka birta | ||
| giraangiraha | Afar taayir oo aamusan, 360 darajo wareeg ah, la xidhi karo, φ125mm | ||
| rarka qaadis | Dhisme adag oo si buuxda loo tijaabiyey oo awood u leh inuu qaato miisaanka isticmaale ee ugu badnaan ilaa 300kg | ||
| Awoodda Xamuulka | 16pcs/20GP | ||
| 55pcs/40HQ | |||
| PX2013-S800 | |||
| Magaca Summada: | PINXING | Magaca Shayga: | Sariir isku laabma |
| Nooca: | Buugga | Qalab: | PP, birta dahaarka korontada |
| Meesha Asal ahaan: | Shanghai, Shiinaha (Dhul-weynaha) | Isticmaalka: | Sariirta isbitaalka oo lagu xannaaneeyo sariirta daryeelka guriga |
| Faahfaahinta Baakadaha: | Xidhmada dhoofinta caadiga ah | Faahfaahinta Bixinta: | 5 ~ 20 maalmood oo shaqo kadib helitaanka dalbashada iyo xaqiijinta lacag bixinta |
| Tilmaamaha ugu muhiimsan | |||
| Xajmiga furan | 2020*800*420mm | ||
| Cabbirka laablaabashada | 1004*800*184mm | ||
| Backrest ugu badnaan xagasha sare | 75° | ||
| Footrest xagal sare ugu badnaan | 45° | ||
| Gacan ku haynta | isha gaaska | ||
| Sabuuradda madaxa/cagta | PP | ||
| Sariiraha gogosha | 4 xabbo oo loox PP ah oo aan biyuhu lahayn | ||
| rarka qaadis | Dhisme adag oo si buuxda loo tijaabiyey oo awood u leh inuu qaato miisaanka isticmaale ee ugu badnaan ilaa 300kg | ||
| Awoodda Xamuulka | 16pcs/20GP | ||
| 55pcs/40HQ | |||
| PX2013-S900 | |||
| Magaca Summada: | PINXING | Magaca Shayga: | Sariir isku laabma |
| Nooca: | Buugga | Qalab: | PP, birta dahaarka korontada |
| Meesha Asal ahaan: | Shanghai, Shiinaha (Dhul-weynaha) | Isticmaalka: | Sariirta isbitaalka oo lagu xannaaneeyo sariirta daryeelka guriga |
| Faahfaahinta Baakadaha: | Xidhmada dhoofinta caadiga ah | Faahfaahinta Bixinta: | 5 ~ 20 maalmood oo shaqo kadib helitaanka dalbashada iyo xaqiijinta lacag bixinta |
| Tilmaamaha ugu muhiimsan | |||
| Xajmiga furan | 2030*930*450mm | ||
| Cabbirka laablaabashada | 1020*930*220mm | ||
| Backrest ugu badnaan xagasha sare | 75° | ||
| Footrest xagal sare ugu badnaan | 45° | ||
| Xakamaynta Gacanta | isha gaaska | ||
| Sabuuradda madaxa/cagta | PP | ||
| Sariiraha gogosha | 4 xabbo oo loox PP ah oo aan biyuhu lahayn | ||
| rarka qaadis | Dhisme adag oo si buuxda loo tijaabiyey oo awood u leh inuu qaato miisaanka isticmaale ee ugu badnaan ilaa 300kg | ||
| Awoodda Xamuulka | 16pcs/20GP | ||
| 55pcs/40HQ | |||
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir













